ویژگی بارز:
بهره گیری از کلید حفاظت حرارتی / دارای آچار بازوبست درب استرینر و کابل ورودی جنس سیم پیچ : 100 درصد مس / دمای قابل تحمل سیال : 50 درجه سانتی گراد
کاربرد:
بهترین گزینه برای استفاده در مدار تصفیه استخر و جکوزی ویلایی و عمومی

مشخصات الکتریکی پمپ سانتریفیوژ اتابلوک کالمو سری FSR
| مدل | ولتاژ و فرکانس (V/HZ) | توان (کیلووات / اسب بخار) | جریان الکتریکی (آمپر A) | وزن (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| FSR 32-160/30 | 220V / 50 HZ | 4Hp / 3kW | 18 | 44 |
| FSR 40-160/40 | 380V / 50 HZ | 5.5Hp / 4kW | 8.2 | 60 |
| FSR 50-160/55 | 380V / 50 HZ | 7.5Hp / 5.5kW | 11.1 | 74.5 |
| FSR 50-160/75 | 380V / 50 HZ | 10Hp / 7.5kW | 15 | 76 |
| FSR 65-160/92 | 380V FSR/ 50 HZ | 12.5Hp / 9.2kW | 19 | 105 |
| FSR 65-160/110 | 380V / 50 HZ | 15Hp / 11kW | 21.8 | 108.5 |







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.